這次是使用原版windows11安裝.
使用Rufus 4.13P 製作可開機的 USB 磁碟機
很隨意寫作與紀錄(在日本,有毛才算是熊)
這次是使用原版windows11安裝.
使用Rufus 4.13P 製作可開機的 USB 磁碟機
下載:
https://archive.org/details/tiny11_25H2
安裝版本:
tiny11_25H2_Nov25.iso
Rufus
輕鬆製作可開機的 USB 磁碟機
rufus-4.13p.exe 可攜版
Windows 使用者體驗設定
1.移除對 4GB+ 記憶體、安全開機和 TPM 2.0 的要求:
勾選此項可讓不符合 Windows 11 硬體限制的舊電腦也能順利安裝系統。
2.將登入微軟帳號的要求移除:
安裝過程中會跳過強制登入 Microsoft 帳號的步驟,方便你直接進入系統。
3.使用此使用者名稱建立一個本機帳戶:
勾選後可預設建立一個本機帳號(圖片中設定為 ryan),這樣安裝完後就不必再手動設定帳號。
4.使用目前用戶的區域設定:
自動將目前這台電腦的語言、時區等地區設定套用到新的 Windows 安裝中。
5.關閉資料收集(跳過隱私設定):
安裝完成後會自動跳過關於廣告 ID、位置追蹤等隱私問題的詢問頁面,並預設為關閉。
6.關閉 BitLocker 自動設備加密:
防止系統安裝後自動開啟硬碟加密。如果你不希望硬碟被自動鎖定或擔心忘記修復金鑰,建議勾選此項。
7.Use 'Windows CA 2023' signed bootloaders:
使用 2023 年更新的簽署啟動程序。這通常是為了配合較新的主機板安全性需求,一般情況下維持預設(不勾選)即可。
建議: 如果你是要安裝在舊電腦,或者不想被微軟帳號綁定,前兩項通常會建議保持勾選。
主機板:H81M-K
CPU:17-4790
記憶體:16G
硬碟:SSD 512G
顯示卡:NVIDIA GeForce GTX 1050Ti
未驅動硬體使用IObit Driver Booster PRO v13.2.0.184 更新
有驅動的部分不更新
安裝windows11前,先把網路卡驅動程式下載到隨身碟
Open-Shell 4.4.196 win11顯示開始
https://github.com/Open-Shell/Open-Shell-Menu/releases
Windows 系統安裝碟製作工具 Rufus V4可攜
這會告訴 Windows 在遇到非 Unicode 文字時,預設使用中文解碼。
點擊 [Start] (開始),搜尋並進入 [Control Panel] (控制台)。
點擊 [Clock and Region] (時鐘與區域) > [Region] (區域)。
在彈出的視窗中,切換到 [Administrative] (系統管理) 分頁。
點擊下方 [Change system locale...] (變更系統地區設定) 按鈕。
將「Current system locale」選單更改為 [Chinese (Traditional, Taiwan)] (繁體中文) 或 [Chinese (Simplified, China)] (簡體中文)。
注意: 視窗中下方的「Beta: Use Unicode UTF-8 for worldwide language support」請勿勾選,這反而容易導致舊軟體亂碼。
點擊 [OK] 並重新啟動電腦。
原始規格書
我買到的二手空機當初是windows10 專業版, 安裝後自動啟動
CPU我選 i5-9500T, TDP 35 W
使用Rufus 4.9 建立安裝隨身碟, 資料分割配置選 GPT
電腦外接USB 喇叭, 如果喇叭燈光關機還會亮, 進入BIOS 把usb 電源關閉.
https://www.fujitsu.com/hk/products/computing/pc/ap/desktops/esprimo-q558/
| Product | ESPRIMO Q558 |
|---|---|
| Operating system | Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro. Windows 10 Home |
| Operating system notes | Certified for SUSE Enterprise Desktop, Windows 10 Support: After the end of the product life FUJITSU will continue to test and support all upcoming Window 10 releases for a period of maximum 5 years – depending on the available extension of hardware services through FUJITSU Warranty top ups. For details please see “FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support” at http://support.ts.fujitsu.com. |
| Mainboard | D3603 (proprietary ) |
| Chipset | Intel® H310 |
| Processor | Intel® Core™ i7-8700T processor, 12 MB, 2.40 GHz, up to 4.0 GHz Intel® Core™ i5-8500T processor, 9 MB, 2.10 GHz, up to 3.5 GHz Intel® Core™ i5-9400T processor, 9 MB, 1.80 GHz, up to 3.4 GHz Intel® Core™ i5-8400T processor, 9 MB, 1.70 GHz, up to 3.3 GHz Intel® Core™ i3-8100T processor, 6 MB, 3.10 GHz Intel® Core™ i5-9500T processor, 9 MB, 2.20 GHz, up to 3.7 GHz Intel® Core™ i5-8500 processor, 9 MB, 3.00 GHz Intel® Core™ i5-8400 processor, 9 MB, 2.80 GHz Intel® Core™ i3-9100 processor, 6 MB, 3.60 GHz, up to 4.2 GHz Intel® Core™ i3-8100 processor, 6 MB, 3.60 GHz Intel® Pentium® Gold G5400 processor, 4 MB, 3.70 GHz Intel® Celeron® processor G4930, 2 MB, 3.20 GHz Intel® Celeron® processor G4900, 2 MB, 3.10 GHz |
| Supported capacity RAM (max.) | 32 GB, 2 Memory slot(s) DIMM (DDR4), Dual channel support, For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the same. 2666 MHz may be clocked down to 2400 MHz depending on processor and memory configuration |
| Serial ATA total | 2 |
| thereof SATA III | Serial ATA III (6 Gbit), NCQ, AHCI |
| Drives (optional) | DVD Super Multi ultra slim (tray), SATA BD Triple Writer SATA ultra slim (tray), SATA |
| Hard disk drive | HDD SATA II, 5,400 rpm, 1,000 GB, 2.5-inch HDD SATA III, 5,400 rpm, 500 GB, 2.5-inch HDD SATA III, 7,200 rpm, 500 GB, 2.5-inch SSD PCIe, 256 GB M.2 NVMe module SSD PCIe, 256 GB M.2 NVMe module, SED SSD PCIe, 512 GB M.2 NVMe module SSD PCIe, 512 GB M.2 NVMe module, SED SSD PCIe, 1024 GB M.2 NVMe module SSD PCIe, 1024 GB M.2 NVMe module, SED SSD SATA III, 64 GB, 2.5-inch SSD SATA III, 128 GB, 2.5-inch SSD SATA III, 256 GB, 2.5-inch SSD SATA III, 512 GB, 2.5-inch SSD SATA III, 1024 GB, 2.5-inch |
| Drive bay | 1 x 5.25-inch external bay |
| Interfaces | 1 x Audio: line-out 1 x Front audio: headphone 1 x Front audio: microphone 4 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) total 4 x USB 2.0 total 2x USB 3.0 x USB front 4x USB 2.0 and 2x USB 3.0 x USB rear 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x Kensington Lock support 1 (DVI-D) x DVI 2 x DisplayPort 0/1 optional (with PC on/off function on Pin6) x Mouse / Keyboard (PS/2) |
| Graphics | Intel® UHD Graphics 610, Intel® UHD Graphics 630, Up to half size of total system memory |
| Audio type | Realtek ALC671 |
| Communication | 10/100/1,000 MBit/s Realtek RTL8111GN 1 (optional with Bluetooth together) x Integrated WLAN |
| Weight | 1.6 kg 3.53 lbs |
| Dimensions (W x D x H) | 185 x 190 x 54 mm; with VESA cover: 185 x 190 x 56.2 mm 7.29 x 7.49 x 2.13 inch |
| Power efficiency note | power supply efficiency (at 230V; 2 Watt/ 10% / 20% / 50% / 100% load) : x› 85%/ 90% / 90% / 92% / 92% |
| Special features | EraseDisk functionality, Extremely space-saving design, Low Power Active Mode, Made in Germany, Easy expandability, Zero Noise PC |
| Warranty period | 1 year (for countries in EMEIA) |
| Warranty type | Bring-In / Onsite Service (for countries within region EMEIA, for all other countries depending on local regulations) |
1.淘寶購買二手空主機2.固態硬碟 SK hynix PC601 256GB / M.2 SSD 2280 / PCIe NVMe
3. DDR4 8G筆電記憶體 2666 海力士4.Intel i5-9500T 9代 CPU (省電版 TDP 35W)二手
隨身碟安裝windows時候, 隨身碟GPT格式